Nama Perguruan Tinggi | Peringkat | Nomor SK |
Universitas Pelita Harapan, Tangerang | B | 056/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Institut Teknologi Telkom Bandung, Bandung | B | 057/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta | B | 058/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang | B | 059/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | B | 060/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta | A | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | B | 062/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | B | 063/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Surabaya, Surabaya | B | 064/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | A | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Institut Teknologi Bandung, Bandung | A | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Institut Pertanian Bogor, Bogor | A | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | A | 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Indonesia, Jakarta | A | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta | B | 070/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan | C | 071/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Islam Malang, Malang | B | 071/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Islam Negeri Sharif Hidayahtullah, Jakarta | B | 073/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | A | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta | B | 075/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo | B | 076/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | B | 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Negeri Semarang, Semarang | B | 078/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Hasanuddin, Makassar | A | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Nasional, Jakarta | B | 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | B | 081/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Pancasila, Jakarta | B | 082/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Sumatera Utara, Medan | B | 083/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Haluoleo, Kendari | C | 084/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
Universitas Diponegoro, Semarang | B | 085/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
POAC (PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING AND CONTROLLING) Menurut The Contemporary Bussiness Dictionary, manajemen mempunyai dua makna, yaitu pertama, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu; kedua, para pemimpin perusahaan. Fungsi-Fungsi Manajemen Koperasi Dari literatur dapat dibaca pengertian tentang manajemen yang satu berbeda dengan yang lain, namun intinya sama. Pada hakikatnya manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematik untuk mengendalikan dan memanfaatka segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka ada dua unsur utama yang terdapat dalam pengertian manajemen, yaitu unsur pengendalian dan unsur pemanfaatan sumber daya. Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry (1964) adalah sebagai : Perencanaan (planning) Pengorganisasian (organizing) Pelaksanaan (actuating) Pengawasan (controlling). Keempat fungsi manajemen tersebut dirinci dan...