No. | Strata | Perguran Tinggi | Program Studi | Thn.SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Akuntansi | 2013 | B | 07-12-2018 |
2 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Bimbingan dan Konseling (BK) | 2011 | A | 11-02-2016 |
3 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Biologi | 2015 | A | 06-06-2020 |
4 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Fisika | 2015 | B | 28-02-2020 |
5 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Ilmu Administrasi Negara | 2013 | B | 21-02-2018 |
6 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Ilmu Hukum | 2015 | B | 26-09-2020 |
7 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Ilmu Keolahragaan | 2011 | B | 18-11-2016 |
8 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Kimia | 2015 | A | 30-05-2020 |
9 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Manajemen | 2011 | B | 14-01-2016 |
10 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Manajemen Pendidikan | 2013 | C | 07-12-2018 |
11 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Matematika | 2015 | B | 30-05-2020 |
12 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2014 | C | 29-08-2019 |
13 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Akuntansi | 2014 | B | 26-09-2019 |
14 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2015 | B | 27-06-2020 |
15 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 2015 | B | 22-06-2020 |
16 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Bahasa Inggris | 2013 | B | 04-01-2018 |
17 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Bahasa Jepang | 2015 | B | 22-06-2020 |
18 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Bahasa Jerman | 2012 | B | 20-01-2017 |
19 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Bahasa Mandarin | 2014 | C | 11-07-2019 |
20 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Biologi | 2015 | A | 06-04-2020 |
21 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Ekonomi | 2011 | B | 20-05-2016 |
22 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Fisika | 2015 | A | 02-05-2020 |
23 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Geografi | 2013 | B | 31-01-2018 |
24 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2012 | B | 18-10-2017 |
25 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2010 | B | 26-11-2015 |
26 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2011 | A | 18-11-2016 |
27 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Kepalatihan Olah Raga | 2011 | A | 25-11-2016 |
28 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 2011 | B | 05-08-2016 |
29 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Kimia | 2015 | A | 02-05-2020 |
30 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Luar Biasa | 2011 | B | 03-06-2016 |
31 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Luar Sekolah | 2011 | B | 28-01-2016 |
32 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Matematika | 2015 | A | 30-05-2020 |
33 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2015 | B | 31-01-2020 |
34 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Sains | 2010 | B | 10-12-2015 |
35 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Sejarah | 2013 | A | 14-02-2018 |
36 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 2015 | B | 15-08-2020 |
37 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Seni Rupa | 2011 | B | 14-01-2016 |
38 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Tata Niaga | 2014 | B | 08-08-2019 |
39 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Tata Rias | 2013 | B | 14-02-2018 |
40 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Teknik Bangunan | 2013 | A | 19-10-2018 |
41 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Teknik Elektro | 2011 | A | 01-12-2016 |
42 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Teknik Mesin | 2011 | A | 11-11-2016 |
43 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Pendidikan Teknologi Informasi | 2015 | C | 18-04-2020 |
44 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Psikologi | 2012 | C | 03-08-2017 |
45 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Sastra Indonesia | 2010 | B | 23-12-2015 |
46 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Sastra Inggris | 2012 | B | 28-12-2017 |
47 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Sastra Jerman | 2012 | B | 20-01-2017 |
48 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Sosiologi | 2011 | B | 21-07-2016 |
49 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Teknik Elektro | 2014 | C | 28-12-2019 |
50 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Teknik Sipil | 2013 | C | 07-12-2018 |
51 | S1 | Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Teknologi Pendidikan | 2011 | B | 06-05-2016 |
POAC (PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING AND CONTROLLING) Menurut The Contemporary Bussiness Dictionary, manajemen mempunyai dua makna, yaitu pertama, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu; kedua, para pemimpin perusahaan. Fungsi-Fungsi Manajemen Koperasi Dari literatur dapat dibaca pengertian tentang manajemen yang satu berbeda dengan yang lain, namun intinya sama. Pada hakikatnya manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematik untuk mengendalikan dan memanfaatka segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka ada dua unsur utama yang terdapat dalam pengertian manajemen, yaitu unsur pengendalian dan unsur pemanfaatan sumber daya. Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry (1964) adalah sebagai : Perencanaan (planning) Pengorganisasian (organizing) Pelaksanaan (actuating) Pengawasan (controlling). Keempat fungsi manajemen tersebut dirinci dan...