Strata | Perguran Tinggi | Program Studi | Peringkat | Tgl. Expired | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Agribisnis | A | 27-07-2017 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Agrobisnis Perikanan | B | 20-07-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Agroteknologi | A | 18-10-2017 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Akuntansi | A | 14-11-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Biologi | A | 01-11-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Budidaya Perairan | A | 27-04-2017 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ekonomi Islam | A | 21-12-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ekonomi Pembangunan | A | 07-11-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Farmasi | B | 18-06-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Fisika | A | 07-12-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 28-03-2020 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Administrasi Publik | A | 31-01-2020 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu dan Teknologi Pangan | A | 29-12-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Gizi | B | 07-12-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Hubungan Internasional | B | 08-12-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Hukum | A | 08-10-2015 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Kelautan | B | 29-06-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Komunikasi | B | 01-11-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Pemerintahan | B | 15-08-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Politik | C | 21-02-2018 | masih berlaku |
D-III | Akademi Kebidanan Brawijaya Husada, Malang | Kebidanan | C | 29-06-2017 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Kebidanan | B | 14-02-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Kedokteran | A | 28-12-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Keperawatan | B | 28-12-2019 | masih berlaku |
D-III | Universitas Brawijaya, Malang | Kesekretariatan | B | 30-08-2018 | masih berlaku |
D-III | Universitas Brawijaya, Malang | Keuangan dan Perbankan | B | 21-02-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Kimia | A | 07-12-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Manajemen | A | 02-09-2015 | masih berlaku |
D-III | Universitas Brawijaya, Malang | Manajemen Informatika dan Teknik Komputer | C | 12-04-2018 | masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 07-05-2014 |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Manajemen Sumberdaya Perairan | B | 09-09-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Matematika | A | 09-01-2020 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | A | 21-02-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Pendidikan Dokter Gigi | C | 11-11-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Pendidikan Dokter Hewan | B | 04-11-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Perencanaan Wilayah dan Kota | A | 09-01-2020 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Perpajakan | B | 15-08-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Peternakan | A | 23-09-2016 | masih berlaku |
Profesi | Universitas Brawijaya, Malang | Profesi Dokter | A | 28-12-2019 | masih berlaku |
Profesi | Universitas Brawijaya, Malang | Profesi Ners | B | 28-12-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Psikologi | C | 29-12-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Sastra Inggris | B | 22-11-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Sastra Jepang | B | 29-06-2017 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Sastra Prancis | B | 03-08-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Sistem Informasi | B | 26-09-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Sosiologi | B | 01-11-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Statistika | A | 28-12-2019 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Arsitektur | A | 14-03-2020 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Elektro | B | 02-09-2015 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Industri | B | 29-12-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Informatika | B | 29-06-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Mesin | A | 08-12-2016 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Pengairan | A | 24-01-2020 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Pertanian | A | 07-02-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Sipil | A | 19-10-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknologi Hasil Perikanan | A | 21-02-2018 | masih berlaku |
S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknologi Industri Pertanian | A | 14-02-2018 | masih berlaku |
D-III | Universitas Brawijaya, Malang | Usaha Perjalanan Wisata | B | 21-02-2018 | masih berlaku |
Abu gosok dikenal masyarakat sebagai bahan untuk mencuci peralatan dapur yang nodanya susah hilang. Biasanya penggunaannya dibarengi dengan serabut kelapa dan air hangat. Di zaman yang semakin modern saat ini jarang kita temui perempuan atau ibu rumah tangga yang masih memanfaatkan abu gosok, meskipun masih ada sebagian dari mereka di beberapa tempat seperti pedalaman desa yang menggunakannya. Seiring dengan munculnya beberapa produk kebersihan alat rumah tangga yang semakin canggih. Sehingga fungsi abu gosok sebagai pembersih alat dapur jadi bergeser dan tergantikan. Sebenarnya abu gosok ini terbilang alami karena berasal dari limbah pembakaran tumbuhan. Biasanya dari sekam padi. Kandungan kalium yang terdapat di dalam abu gosok inilah yang berperan penting dalam menghilangkan noda membandel pada ketel atau peralatan dapur lainnya. Kalium yang bereaksi dengan air menghasilkan Kalium hidroksida yang bersifat basa sehingga mampu bereaksi terhadap kotoran dan mengangkatnya keluar. ...